The Can-Am Fixed Steering Wheel Hub by Dragonfire Racing offers the ability of installing the high-quality steering wheels without the need to install the quick-release hub. Just set it, forget it, and never worry about taking it off!
Heavy-duty 6061 billet aluminum construction. Fits all DragonFire Racing 6-hole steering wheels . Anodized, laser-etched logo.
| Manufacture Part Number | 04-2902 |
|---|---|
| Color | Black |
| Weight | 1.000000 |
| Model Type | Fixed Hub |
FITMENT
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2012 | Can-Am | Commander 800R |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2013 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014 | Can-Am | Commander E |
| 2014 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2014 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2014 | Can-Am | Commander E XT |
| 2014 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2015 | Can-Am | Commander E |
| 2015 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2015 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2015 | Can-Am | Commander E XT |
| 2015 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2015 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2016 | Can-Am | Commander E |
| 2016 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2016 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2016 | Can-Am | Commander E XT |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R XC |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2017 | Can-Am | Commander E |
| 2017 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2017 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2017 | Can-Am | Commander E XT |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2017 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R XC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2018 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 XT |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2018 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2018 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2019 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 DPS |
| 2019 | Can-Am | Defender HD8 XT |
The Everything Advantage
No catch-all catalog, no guessing. If it's on this page, it was picked because it belongs on your machine.
Talk to someone who knows a Commander from a Defender. Fitment questions, install advice, straight answers.
Set your year and model once and we only show what bolts on. If it doesn't fit, we make it right.
Ordered today, out the door tomorrow on the vast majority of parts, with deep in-stock inventory behind it.
Ride it, test it, be sure about it. Ninety days to send it back, backed by our 100% satisfaction guarantee.